Venues Capacities Chart
Location Name | Square Feet | Dining Seating | Theater Seating | Standing Reception |
|---|---|---|---|---|
| Ahmanson Ballroom & Guerin Courtyard † | 13,680 | N/A | N/A | 1,520 |
| Ahmanson Ballroom | 7,210 | 420/360** | 617 | 1,200 |
| Cotsen Auditorium | 7,210 | N/A | 617 | N/A |
| Guerin Pavilion | 9,166 | 670 | 1014 | 1833 |
| Murphy Foyer & Bergreen Boardroom † | 1,972 | 120 | 190 | 275 |
| Murphy Foyer | 1,276 | 80 | 130 | 200 |
| Bergreen Boardroom | 696 | 40 | 60 | 75 |
| Taper Courtyard & Haas Hospitality Center *† | 12,850 | 730 | 1,250 | 1,700 |
| Taper Courtyard | 9,300 | 500 | 1,000 | 1,200 |
| Magnin Auditorium | 3,910 | N/A | 350 | N/A |
| Haas Hospitality Center * | 3,550 | 230/180** | 250 | 500 |
| Ziegler Amphitheater | N/A | N/A | 300 | N/A |
| Krasnow Terrace | 3,560 | 200 | 200 | 300 |
| Taube Courtyard | 3,030 | 120 | 125 | 200 |
| Ruby Gallery | 1,940 | 100 | 180 | 200 |
| Kalsman Terrace | 1,660 | 80 | 130 | 130 |
| Chais Classroom Wing | 460 | 30 | 35 | N/A |
*May be partitioned into two or three rooms
† Combinable spaces
**with dance floor
